สรุปรับสมัครการแข่งขันตามประเภท
#
ชื่อประเภทกิจกรรม
กิจกรรม
สมัคร
ผู้ฝึกสอน
นักเรียน
1 ภาษาไทย 13 174 213 223
2 คณิตศาสตร์ 19 179 217 240
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 73 132 190
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 16 114 210 375
5 สุขศึกษา และพลศึกษา 10 45 103 233
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 18 130 160 187
7 ศิลปะ-ดนตรี 54 180 200 271
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ 10 13 42 118
9 ภาษาต่างประเทศ 17 107 134 140
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 15 52 125 277
11 คอมพิวเตอร์ 12 75 142 151
12 หุ่นยนต์ 8 11 21 33
13 การงานอาชีพ 18 89 185 291
14 ปฐมวัย 2 36 69 108
15 เรียนรวม - ภาษาไทย 15 14 16 18
16 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 9 17 18
17 เรียนรวม - ศิลปะ 10 28 29 30
18 เรียนรวม - การงานอาชีพ 12 14 26 35
19 เรียนรวม - Soft Power 2 3 6 9
20 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 8 15 15
21 เรียนรวม - ดนตรี 10 13 13 13
22 เรียนรวม - นาฏศิลป์ 1 0 0 0
23 นักบินน้อย สพฐ. 5 51 97 102
รวมทั้งหมด 286 1,418 2,172 3,077

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.031828880310059 วินาที
Power By School Master V 1.18