รายละเอียด : เพิ่มเติม รายการอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ป4-6 ให้ทีมแข่งขันเตรียมชุดตะเกียงแอลกอฮอล์ที่พร้อมใช้ มาในวันแข่งขันด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ :7 มกราคม 2568 | รายละเอียด ::7 มกราคม 2568 | รายละเอียด : แข่งขันวันที่ 8 มกราคม 2568 :7 มกราคม 2568 | รายละเอียด ::6 มกราคม 2568 | รายละเอียด ::5 มกราคม 2568 | รายละเอียด : แจ้งประชาสัมพันธ์จากสาระภาษาต่างประเทศค่ะ 2. Impromptu speech นักเรียนระดับชั้นป.4 - 6 3. Impromptu speech นักเรียนระดับชั้น ม.1- ม.3 **ใช้เกณฑ์ ปี 71 ตามแนบนะคะ 4. รายการแข่งขัน Story telling ป.4-6 | รายละเอียด ::3 มกราคม 2568 | รายละเอียด : ประกาศกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ | รายละเอียด : ประกาศกลุ่มการงานอาชีพฯ สนามแข่งขัน รร.บ้านปงใหม่ 2.รายการแข่งขันประเภทการทำอาหาร ได้แก่ 3.รายการแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ฯ ขอให้ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจัดเตรียมเสื่อเพื่อปูพื้นมาเอง บริเวณพื้นที่การแข่งขันเป็นพื้นที่ปูกระเบื้อง จะมีการจัดเตรียมโต๊ะญี่ปุ่นไว้ให้ทีมละ 1 ตัว :3 มกราคม 2568 | รายละเอียด ::3 มกราคม 2568 | รายละเอียด : การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 วัสดุ อุปกรณ์ที่แต่ละทีมต้องดำเนินการจัดเตรียม ดังนี้ ***หมายเหตุ :3 มกราคม 2568 | รายละเอียด ::25 ธันวาคม 2567 | รายละเอียด ::25 ธันวาคม 2567 | รายละเอียด ::25 ธันวาคม 2567 | รายละเอียด ::25 ธันวาคม 2567 | รายละเอียด ::25 ธันวาคม 2567 | รายละเอียด ::25 ธันวาคม 2567 | รายละเอียด ::21 ธันวาคม 2567 | รายละเอียด : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (สิ่งที่ สพป. เตรียมให้) | รายละเอียด : ให้โรงเรียนที่แข่งขัน นำคอมพิวเตอร์ PC/โน้ตบุ๊ค,อุปกรณ์ต่างๆ และปลั๊กพ่วง มาเอง:20 ธันวาคม 2567 | รายละเอียด : ประกาศการแข่งขัน ภาพยนต์สั้น ระดับชั้น ป1.-6 ให้จัดส่งผลงานทางออนไลน์ล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการได้ดูผลงานล่วงหน้าก่อนแข่งขัน ส่งผลงานภายใน 5 มค. 68ส่งผลงานผ่านทางลิงค์ https://forms.gle/z6L8F3vEHPJ9Amg8A:20 ธันวาคม 2567 | รายละเอียด ::20 ธันวาคม 2567 | รายละเอียด : 1. เตรียมเอกสารตามประเภทความพิการมาแสดงต่อคณะกรรมการการแข่งขัน ในวันแข่งขัน 2. กิจกรรมวาดภาพระบายสี ยึดเกณฑ์การแข่งขัน ครั้งที่ 72 ที่ประกาศหน้าเว็บไซต์ :19 ธันวาคม 2567 | รายละเอียด : แจ้งขยายเวลาการส่งรายงานโครงงานคณิตศาสตร์ทั้งสองประเภทของทีมแข่งขัน ดังนี้ **** ทั้งนี้ทางสถานที่จัดเตรียมโต๊ะ ขนาด 150 ซม. X 65 ซม. ให้ทีมละ 1 ตัว (ไม่รวมผ้าปูโต๊ะ) **** :26 ธันวาคม 2567 |
| อันดับ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กลุ่มโรงเรียนปง 1 | 121 | 28 | 18 | 167 | อันดับที่ 1 |
| 2 | กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 1 | 117 | 28 | 18 | 163 | อันดับที่ 2 |
| 3 | กลุ่มโรงเรียนภูซาง | 116 | 29 | 16 | 161 | อันดับที่ 3 |
| 4 | กลุ่มโรงเรียนเชียงคำ 2 | 98 | 40 | 24 | 162 | |
| 5 | กลุ่มโรงเรียนเชียงม่วน | 90 | 27 | 14 | 131 | |
| 6 | กลุ่มโรงเรียนปง 2 | 89 | 39 | 22 | 150 | |
| 7 | กลุ่มไตรศึกษา | 86 | 29 | 16 | 131 | |
| 8 | กลุ่มโรงเรียนจุน 1 | 84 | 30 | 19 | 133 | |
| 9 | กลุ่มโรงเรียนจุน 2 | 50 | 22 | 15 | 87 |
| อันดับ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) | 33 | 11 | 5 | 49 | อันดับที่ 1 |
| 2 | โรงเรียนชุมชนบ้านบอน | 34 | 4 | 1 | 39 | อันดับที่ 2 |
| 3 | โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) | 28 | 7 | 4 | 39 | อันดับที่ 3 |
| 4 | โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) | 24 | 8 | 0 | 32 | |
| 5 | โรงเรียนบ้านสระ | 20 | 5 | 3 | 28 | |
| 6 | โรงเรียนปิยมิตรวิทยา | 16 | 3 | 6 | 25 | |
| 7 | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์24 | 16 | 6 | 2 | 24 | |
| 8 | โรงเรียนล้านนาคริสเตียน | 15 | 5 | 3 | 23 | |
| 9 | โรงเรียนบ้านน้ำมิน | 17 | 5 | 1 | 23 | |
| 10 | โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) | 17 | 5 | 1 | 23 | |
| 11 | โรงเรียนบ้านพวงพยอม | 13 | 6 | 3 | 22 | |
| 12 | โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง | 17 | 2 | 3 | 22 | |
| 13 | โรงเรียนบ้านขุนกำลัง | 13 | 2 | 6 | 21 | |
| 14 | โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) | 15 | 2 | 4 | 21 | |
| 15 | โรงเรียนบ้านแวนโค้ง | 13 | 4 | 3 | 20 | |
| 16 | โรงเรียนบ้านปงใหม่ | 17 | 1 | 1 | 19 | |
| 17 | โรงเรียนบ้านยางขาม | 12 | 3 | 3 | 18 | |
| 18 | โรงเรียนบ้านสถาน | 10 | 2 | 4 | 16 | |
| 19 | โรงเรียนอนุบาลหฤทัยวิทยา | 13 | 2 | 1 | 16 | |
| 20 | โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง | 13 | 0 | 2 | 15 |
# |
โรงเรียน
|
จำนวนรายการ
|
ทอง |
เงิน |
ทองแดง |
รวม |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) | 54 | 33 |
67.35% |
11 |
22.45% |
5 |
10.20% |
49 |
| 2 | โรงเรียนชุมชนบ้านบอน | 40 | 34 |
87.18% |
4 |
10.26% |
1 |
2.56% |
39 |
| 3 | โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) | 42 | 28 |
71.79% |
7 |
17.95% |
4 |
10.26% |
39 |
| 4 | โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) | 34 | 24 |
75.00% |
8 |
25.00% |
0 |
0.00% |
32 |
| 5 | โรงเรียนบ้านสระ | 30 | 20 |
71.43% |
5 |
17.86% |
3 |
10.71% |
28 |
| 6 | โรงเรียนบ้านน้ำมิน | 23 | 17 |
73.91% |
5 |
21.74% |
1 |
4.35% |
23 |
| 7 | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์24 | 24 | 16 |
66.67% |
6 |
25.00% |
2 |
8.33% |
24 |
| 8 | โรงเรียนอนุบาลปง(บ้านนาปรัง) | 26 | 17 |
73.91% |
5 |
21.74% |
1 |
4.35% |
23 |
| 9 | โรงเรียนล้านนาคริสเตียน | 28 | 15 |
65.22% |
5 |
21.74% |
3 |
13.04% |
23 |
| 10 | โรงเรียนบ้านพวงพยอม | 27 | 13 |
59.09% |
6 |
27.27% |
3 |
13.64% |
22 |
| 1 | ภาษาไทย | 13 | 174 | 213 | 223 |
| 2 | คณิตศาสตร์ | 19 | 179 | 217 | 240 |
| 3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 10 | 73 | 132 | 190 |
| 4 | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 16 | 114 | 210 | 375 |
| 5 | สุขศึกษา และพลศึกษา | 10 | 45 | 103 | 233 |
| 6 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 18 | 130 | 160 | 187 |
| 7 | ศิลปะ-ดนตรี | 54 | 180 | 200 | 271 |
| 8 | ศิลปะ-นาฏศิลป์ | 10 | 13 | 42 | 118 |
| 9 | ภาษาต่างประเทศ | 17 | 107 | 134 | 140 |
| 10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 15 | 52 | 125 | 277 |
| 11 | คอมพิวเตอร์ | 12 | 75 | 142 | 151 |
| 12 | หุ่นยนต์ | 8 | 11 | 21 | 33 |
| 13 | การงานอาชีพ | 18 | 89 | 185 | 291 |
| 14 | ปฐมวัย | 2 | 36 | 69 | 108 |
| 15 | เรียนรวม - ภาษาไทย | 15 | 14 | 16 | 18 |
| 16 | เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 3 | 9 | 17 | 18 |
| 17 | เรียนรวม - ศิลปะ | 10 | 28 | 29 | 30 |
| 18 | เรียนรวม - การงานอาชีพ | 12 | 14 | 26 | 35 |
| 19 | เรียนรวม - Soft Power | 2 | 3 | 6 | 9 |
| 20 | เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 6 | 8 | 15 | 15 |
| 21 | เรียนรวม - ดนตรี | 10 | 13 | 13 | 13 |
| 22 | เรียนรวม - นาฏศิลป์ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | นักบินน้อย สพฐ. | 5 | 51 | 97 | 102 |
| รวมทั้งหมด | 286 | 1,418 | 2,172 | 3,077 | |
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพ
เรียนรวม - Soft Power
เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรียนรวม - ดนตรี
เรียนรวม - นาฏศิลป์
นักบินน้อย สพฐ.
ปฐมวัย (ครั้งที่ 72)
ดนตรี (ครั้งที่ 72)
นาฏศิลป์ (ครั้งที่ 72)
ทัศนศิลป์ (ครั้งที่ 72)
ภาพยนตร์สั้น (ครั้งที่ 72)
คอมพิวเตอร์ (ครั้งที่ 72)
การงานอาชีพ (ครั้งที่ 72)
สุขศึกษาและพลศึกษา (ครั้งที่ 72)
หนังสือเล่มเล็ก (ครั้งที่ 72)
โรงเรียนเรียนรวม (ครั้งที่ 72)
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71
สาระนาฎศิลป์ (ครั้งที่ 70)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ครั้งที่ 70)
ภาษาต่างประเทศ (ครั้งที่ 70)
สุขศึกษาและพลศึกษา (ครั้งที่ 70)
นักบินน้อย สพฐ. (ครั้งที่ 70)
GSP, Amath, Sudoku, Mathematical genius (ครั้งที่ 70)
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ครั้งที่ 70)
Impromptu Speech, Story telling, Crossword (ครั้งที่ 70)
คอมพิวเตอร์ (ครั้งที่ 70)
หุ่นยนต์ สพฐ. (ครั้งที่ 70)
โรงเรียนเรียนรวม (ไทย, สังคม ครั้งที่ 70)
วิทยาศาสตร์